Kennzahlen der Leifheit-Aktie in € je Stück
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Anzahl Aktien (in Tausend Stück) 1) | 4.759 | 4.760 | 4.760 | 4.750 | 4.750 |
Höchstkurs 2) | 29,00 | 22,00 | 15,46 | 14,82 | 19,49 |
Tiefstkurs 2) | 20,40 | 13,25 | 6,17 | 5,20 | 14,00 |
Kurs zum Jahresende 2) | 21,99 | 14,25 | 6,45 | 13,94 | 18,00 |
| Periodenergebnis 1) 7) | 0,95 | -0,67 | 0,09 | 0,66 | 1,15 |
| Dividende | 0,60 | -- | 0,60 | 0,60 | 1,003) |
| Sonderdividende | -- | -- | -- | 2,404) | 2,003) |
| Cashflow 1) | 1,08 | 3,00 | 0,35 | 9,23 | 2,52 |
| Eigenmittel 5) | 21,81 | 20,70 | 20,51 | 20,63 | 18,36 |
1) ohne zurückgekaufte eigene Aktien
2) Xetra-Kurse
3) Vorschlag an die Hauptversammlung
4) Beteiligung der Aktionäre am Veräußerungserlös des Unternehmensbereich Bad
5) ohne die zur Ausschüttung vorgeschlagenen Beträge und ohne Gewinnanteile Minderheitsgesellschafter
6) Anpassung aufgrund des Verkaufs des Badbereichs und der neuen Segmenteinteilung
in Marken- und Volumengeschäft
7) ab 2009 bezogen auf das fortzuführende Geschäft






