Kennzahlen der LEIFHEIT-Aktie in € je Stück
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
Anzahl Aktien (in Tausend Stück) 1) | 4.759 | 4.759 | 4.760 | 4.760 | 4.750 |
Höchstkurs 2) | 25,10 | 29,00 | 22,00 | 15,46 | 14,82 |
Tiefstkurs 2) | 19,60 | 20,40 | 13,25 | 6,17 | 5,20 |
Kurs zum Jahresende 2) | 23,60 | 21,99 | 14,25 | 6,45 | 13,94 |
| Periodenergebnis 1) | 0,03 | 0,95 | -0,67 | 0,09 | 0,66 |
| Dividende | 0,60 | 0,60 | -- | 0,60 | 0,604) |
| Cashflow 1) | 1,79 | 1,08 | 3,00 | 0,35 | 9,23 |
| Eigenmittel 4) | 22,21 | 21,81 | 20,70 | 20,51 | 20,63 |






