Stammdaten
| ISIN: | DE0006464506 |
Börsenkürzel: | LEI (Stammaktie) |
Handelssegmente: | Amtlicher Handel / Prime Standard |
Branche: | Consumer |
Gattung: | Nennwertlose Inhaber-Stammaktien |
Börsenplätze: | Frankfurt, Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, |
| Designated Sponsor: | Close Brothers Seydler Bank AG |
Aufnahme der Börsennotierung: | 03. Oktober 1984 |
|
|
Grundkapital: | Euro 15.000.000,-- |
| Stückelung: | 5.000.000 (Inhaber-)Stückaktien |
| Kapitalmaßnahmen seit Börsengang: | |
| 22.08.89: | Kapitalerhöhung durch Ausgabe von 100.000 Inhaberaktien zu je DM 50,- |
| 14.08.95: | Nennwertherabsetzung von DM 50,- auf DM 5,- |
| 06.09.99: | Änderung der Einteilung des Grundkapitals von der Nennbetragsaktie in die Stückaktie |
| 30.05.01: | Umstellung des Grundkapitals von 25.000.000 DM auf 12.782.297,03 Euro, Erhöhung des Grundkapitals aus Gesellschaftsmitteln ohne Ausgabe neuer Aktien um 2.217.702,97 Euro auf 15.000.000,-- Euro |







