Die ordentliche Hauptversammlung fand am 24. Mai 2006 um 10.30 Uhr in den Geschäftsräumen der Gesellschaft in Nassau/Lahn statt.
Es lagen keine Gegenanträge vor.
Die Hauptversammlung beschloss eine Ausschüttung von 0,60 € je Stückaktie. Den Mitgliedern des Vorstands und des Aufsichtsrats wurde Entlastung erteilt. Weiter wurden die Schaffung eines genehmigten Kapitals und Satzungsänderungen beschlossen sowie eine neue Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien erteilt.
Zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2006 wurde die Ernst & Young AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Eschborn/Frankfurt am Main gewählt.
Einladung zur Hauptversammlung 2006 (pdf)
Ausführungen von Dr. Hans-Georg Franke, Vorsitzender des Vorstands (pdf)
Präsentation zur Hauptversammlung (pdf)
Tagesordnungspunkt | Ja-Stimmen | |
2 | Verwendung des Bilanzgewinns | 3.288.512 |
3 | Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2005 | 3.288.255 |
4 | Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2005 | 928.373 |
5 | Beschlussfassung über das Unterbleiben der verlangten Angaben in § 285 Satz 1 Nr. 9 Buchstabe a Satz 5 bis 9 HGB sowie § 314 Abs. 1 Nr. 6 Buchstabe a Satz 5 bis 9 HGB | 3.091.465 |
| 6 | Schaffung eines genehmigten Kapitals und Satzungsänderung | 3.276.716 |
7 | Beschlussfassung über eine Änderung von § 14 Abs. 2 der Satzung und § 15 der Satzung | 3.295.495 |
8 | Beschlussfassung über eine Ergänzung von § 17 der Satzung um einen neuen Absatz 3 | 3.273.985 |
9 | Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gem. § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG | 3.288.270 |
10 | Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2006 | 3.282.646 |





