Konzern-Unternehmensdaten
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
UMSATZ | ||||||
- Haushalt | Mio € | 237 | 214 | 206 | 202 | 204 |
- Bad | Mio € | 80 | 71 | 71 | 74 | 76 |
- Konzern | Mio € | 317 | 285 | 285 | 276 | 280 |
Veränderung | % | -5 | -10 | -10 | - | 1 |
Auslandsanteil | % | 57 | 58 | 58 | 58 | 60 |
Kennzahlen zur Rentabilität |
| |||||
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | Mio € | 13,7 | 8,5 | 5,1 | 14,3 | 1,7 |
EBIT 2) | Mio € | -15,0 | 5,1 | 4,9 | 2,4 | 5,2 |
EBIT-Marge 3) | % | -4,2 | 2,4 | 1,8 | 0,9 | 1,9 |
Ergebnis vor Ertragsteuern/EBT 2) | Mio € | -15,0 | 3,1 | 2,8 | 0,5 | 2,6 |
Periodenergebnis 2) | Mio € | -7,3 | -0,3 | 4,5 | -3,2 | 0,4 |
Umsatzrentabilität 3) | % | -1,9 | 0,3 | 1,6 | -1,2 | 0,1 |
Eigenkapitalrentabilität 2) | % | -6,5 | -0,3 | 4,2 | -3,1 | 0,4 |
Gesamtkapitalrentabilität | € | -2,7 | 0,4 | 2,1 | -1,6 | 0,2 |
Kennzahlen je Aktie | ||||||
| Periodenergebnis 2) | € | -1,54 | -0,07 | 0,95 | -0,67 | 0,09 |
Cashflow 2) | € | 2,87 | 1,79 | 1,08 | 3,00 | 0,35 |
Dividende je Aktie | € | - | 0,60 | 0,60 | - | 0,60 5) |
Mitarbeiter |
|
|
|
| ||
im Jahresdurchschnitt |
| 2.070 | 1.862 | 1.491 | 1.404 | 1.521 |
am Jahresende |
|
|
|
| ||
- Haushalt |
| 1.363 | 1.225 | 1.120 | 1.093 | 1.201 |
- Bad |
| 601 | 549 | 313 | 318 | 329 |
- Konzern |
| 1.964 | 1.774 | 1.433 | 1.411 | 1.530 |
Personalaufwand je Mitarbeiter |
| 39 | 35 | 38 | 40 | 37 |
Investitionen in Sachanlagen | Mio € | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 |
| Investitionsquote | % | 3,0 | 3,0 | 2,3 | 4,5 | 3,1 |
Abschreibungen auf Sachanlagen | Mio € | 18 | 8 | 7 | 7 | 7 |
Bilanzsumme | Mio € | 229 | 227 | 204 | 207 | 221 |
Eigenkapital 6) | Mio € | 112 | 115 | 107 | 99 | 101 |
Eigenkapitalquote 6) | % | 49 | 51 | 52 | 48 | 45 |
1) Umsatz und Ergebnisdarstellung 2005 nach Gewinnanteilen
Minderheitsgesellschafter und bereinigt um das veräußerte Geschäft mit
Soehnle Industriewaagen sowie nach Umgliederung des Zinsaufwands der
Pensionsverpflichtungen ins Zinsergebnis
2) nach Gewinnanteilen Minderheitsgesellschafter
3) vor Gewinnanteilen Minderheitsgesellschafter
4) ohne zurückgekaufte eigene Aktien
5) Vorschlag an die Hauptversammlung
6) inklusive Minderheitenanteile





