| Datum der Mitteilung: | 06.05.2008 |
Mitteilungspflichtiger: | Home Beteiligungen GmbH, München |
Grund der Mitteilungspflicht: | Juristische Person in enger Beziehung zu Personen mit Führungsaufgaben |
Person mit Führungsaufgaben, welche die Mitteilungspflicht auslöst: | Dr. Robert Schuler-Voith, Mitglied des Aufsichtsrats der LEIFHEIT AG, Helmut Zahn, Vorsitzender des Aufsichtsrats der LEIFHEIT AG |
Veröffentlichungspflichtiger Emittent: | LEIFHEIT AG, Leifheitstraße, 56377 Nassau |
ISIN: | DE0006464506 |
Angaben zur Transaktion: | Kauf der Aktie (ISIN DE0006464506) |
Datum, Ort des Geschäftsabschlusses: | 28.04.2008, Xetra |
Preis: | 12,80 € |
Stückzahl: | 1.000 |
Geschäftsvolumen: | 12.800,00 € |
Angaben zur Transaktion: | Kauf der Aktie (ISIN DE0006464506) |
Datum, Ort des Geschäftsabschlusses: | 24.04.2008, Xetra |
Preis: | 12,94582 € |
Stückzahl: | 6.800 |
Geschäftsvolumen: | 88.031,58 € |
Angaben zur Transaktion: | Kauf der Aktie (ISIN DE0006464506) |
Datum, Ort des Geschäftsabschlusses: | 23.04.2008, Xetra |
Preis: | 12,921 € |
Stückzahl: | 400 |
Geschäftsvolumen: | 5.168,40 € |
Angaben zur Transaktion: | Verkauf der Aktie (ISIN DE0006464506) |
Datum, Ort des Geschäftsabschlusses: | 29.04.2008, Xetra |
Preis: | 12,56284 € |
Stückzahl: | 2.800 |
Geschäftsvolumen: | 35.175,95 € |
Angaben zur Transaktion: | Kauf der Aktie (ISIN DE0006464506) |
Datum, Ort des Geschäftsabschlusses: | 30.04.2008 |
Preis: | 12,98364 € |
Stückzahl: | 1.100 |
Geschäftsvolumen: | 14.282,00 € |




